![]() | BIAYA INVESTASI PENERIMAAN MURID BARU SMP YIMI GRESIK ”FULL DAY SCHOOL” TAHUN PELAJARAN 2027 / 2028 |
- Biaya Investasi Pendaftaran
| No. | Jenis Biaya | Kelas Full Day | Kelas T E B * | ||
| Putra | Putri | Putra | Putri | ||
| 1. | Infaq | 13.500.000 | 13.500.000 | 13.500.000 | 13.500.000 |
| 2. | Dana Kegiatan *) | 5.675.000 | 6.175.000 | 5.875.000 | 6.375.000 |
| 3. | SPP bulan Juli 2027 | 750.000 | 750.000 | 900.000 | 900.000 |
| Total | 19.925.000 | 20.425.000 | 20.275.000 | 20.775.000 | |
* Tahfidz, Enterpreneur dan Bahasa
- Tahap Pembayaran
Jumlah dan waktu pembayaran, yaitu :
| GEL | Periode | Jk | DiskonInfaq | Termin (Kelas Full Day) | Total | |||||||
| Termin 1 | Termin 2 | Termin 3 | Termin 4 | Termin 5 | Termin 6 | Termin 7 | Termin 8 | |||||
| Sept – Okt ‘26 | Nov – Des ‘26 | Jan – Mar ‘27 | Apr – Mei ‘27 | Juni – Juli ‘27 | Agst – Sept ‘27 | Okt – Des ‘27 | Jan – Feb ‘28 | |||||
| 1 | Sept – Okt 2026 | Pa | 40% | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.000.000 | 2.525.000 | 2.000.000 | 14.525.000 | |||
| Pi | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.000.000 | 2.525.000 | 2.500.000 | 15.025.000 | ||||||
| 2 | Nov – Des 2026 | Pa | 35% | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 2.500.000 | 2.200.000 | 15.200.000 | |||
| Pi | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.000.000 | 2.200.000 | 15.700.000 | ||||||
| 3 | Jan – Mar 2027 | Pa | 30% | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.000.000 | 2.375.000 | 15.875.000 | |||
| Pi | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.000.000 | 2.875.000 | 16.375.000 | ||||||
| 4 | Apr 2027 – Kuota terpenuhi | Pa | 25% | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 2.550.000 | 16.550.000 | |||
| Pi | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.050.000 | 17.050.000 | ||||||
| GEL | Periode | Jk | DiskonInfaq | Termin (KelasTahfidz, Enterpreneur dan Bahasa) | Total | |||||||
| Termin 1 | Termin 2 | Termin 3 | Termin 4 | Termin 5 | Termin 6 | Termin 7 | Termin 8 | |||||
| Sept – Okt ‘26 | Nov – Des ‘26 | Jan – Mar ‘27 | Apr – Mei ‘27 | Juni – Juli ‘27 | Agst – Sept ‘27 | Okt – Des ‘27 | Jan – Feb ‘28 | |||||
| 1 | Sept – Okt 2026 | Pa | 40% | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.000.000 | 2.500.000 | 2.375.000 | 14.875.000 | |||
| Pi | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.000.000 | 2.875.000 | 2.500.000 | 15.375.000 | ||||||
| 2 | Nov – Des 2026 | Pa | 35% | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.250.000 | 3.000.000 | 2.300.000 | 15.550.000 | |||
| Pi | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.000.000 | 2.550.000 | 16.050.000 | ||||||
| 3 | Jan – Mart 2027 | Pa | 30% | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.225.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 16.225.000 | |||
| Pi | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 2.725.000 | 16.725.000 | ||||||
| 4 | Apr 2027 – Kuota terpenuhi | Pa | 25% | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.200.000 | 3.200.000 | 16.900.000 | |||
| Pi | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.400.000 | 17.400.000 | ||||||
- Lain – lain
- Waktu dan kegiatan pendaftaran :
- Tanggal Pendaftaran mulai: 1 September 2026
- Pengembalian formulir pendaftaran diserahkan paling lambat 3 hari setelah pengambilan formulir pendaftaran
- Observasi calon siswa baru dilakukan pada saat pengambilan formulir pendaftaran
- Syarat Pendaftaran : menyerahkan foto copy Akte Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), KTP Orang Tua 2 lembar, Kartu NISN, Raport Kelas 5, 6, Ijazah dan pas foto berwarna 3 x 4 sebanyak 3 lembar.
- Biaya investasi pendaftaran diatas, digunakan untuk :
- Peningkatan SDM dan mutu pendidikan
- Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah
- Kegiatan OSIS, Ta’limul Qur’an, Perpustakaan, Komputer, UKS
- PHBI & PHBN
- Penilaian Harian STS dan SAS
- Environment Learning dan Service Learning
- Kalender dan Majalah
- Kain seragam dan atribut lengkap : 2 stel dan seragam olah raga : 1 stel
- Retribusi : listrik, air, telepon, internet
- Tes Psikotes dan Observasi
*) Biaya dana kegiatan tersebut belum termasuk kitab (menyusul)
- Pembayaran termin 1 dapat dilakukan secara transfer dengan menunjukkan bukti (No. Rek 6301999989 (Jatim Syariah) a.n YIMI Gresik) atau (No. Rek 0114822955 (BNI) a.n. Yayasan Islam Malik Ibrahim) dan pembayaran termin selanjutnya bisa melalui aplikasi YIMI (SIPP).
- Bagi calon siswa yang sudah melakukan pembayaran pendaftaran (infaq, dana kegiatan, SPP) apabila dikemudian hari mengundurkan diri, Biaya Investasi Pendaftaran tersebut TIDAK DAPAT diambil kembali dan menjadi infaq lembaga pendidikan di YIMI Gresik.
Gresik, 1 September 2026
Panitia PMB SMP YIMI

